Gewinnklasse
|
Trefferbild
|
Gewinnwahrscheinlichkeit
|
Gewinnausschüttung
|
---|---|---|---|
1 | 5 + 2 | 1 : 59.325.280 | 22 % |
2 | 5 + 1 | 1 : 4.943.773 | 5 % |
3 | 5 + 0 | 1 : 3.955.019 | 1,3 % |
4 | 4 + 2 | 1 : 263.668 | 1,2 % |
5 | 4 + 1 | 1 : 21.972 | 0,95 % |
6 | 4 + 0 | 1 : 17.578 | 0,60 % |
7 | 3 + 2 | 1 : 5.992 | 0,85 % |
8 | 3 + 1 | 1 : 499 | 4,10 % |
9 | 2 + 2 | 1 : 418 | 3,45 % |
10 | 3 + 0 | 1 : 399 | 3,60 % |
11 | 1 + 2 | 1 : 80 | 12 % |
12 | 2 + 1 | 1 : 35 | 22,95 % |
Ziel des Spiels ist die Vorhersage von insgesamt 7 richtigen Zahlen. Dabei müssen 5 richtige Zahlen aus 50 sowie 2 richtige Zahlen aus 8 getippt werden.
EuroJackpot wird in insgesamt 14 europäischen Ländern gespielt. Teilnehmende Länder sind: Deutschland, Island, Kroatien, Norwegen, Lettland, Litauen, Schweden, Spanien, Dänemark, Finnland, Italien, Niedelande, Slowenien und Estland.
Die Ziehungen finden einmal pro Woche statt.
Freitag um ca 23.15 Uhr in Helsinki.