EuroMillionen


  1. Gewinnchancen
    Gewinnklasse
    Treffer erforderlich
    Gewinn-Wahrscheinlichkeit
    in % (gerundet)
    Anteil an der Gewinnsumme
    mittlerer Einzelgewinn
    gerundet
    1. Rang 5 Zahlen und 2 Sterne 1 : 116.531.800 0,000000858 % 32,0 % 37.290.176,00 €
    2. Rang 5 Zahlen und 1 Stern 1 : 6.473.989 0,0000154 % 4,8 % 310.751,47 €
    3. Rang 5 Zahlen und 0 Sterne 1 : 3.236.994 0,0000309 % 1,6 % 51.791,91 €
    4. Rang 4 Zahlen und 2 Sterne 1 : 517.919 0,000193 % 0,8 % 414,.35 €
    5. Rang 4 Zahlen und 1 Stern 1 : 28.773 0,00348 % 0,7 % 201,41 €
    6. Rang 4 Zahlen und 0 Sterne 1 : 14.387 0,00695 % 0,7 % 100,71 €
    7. Rang 3 Zahlen und 2 Sterne 1 : 11.771 0,00850 % 0,5 % 58,85 €
    8. Rang 2 Zahlen und 2 Sterne 1 : 821 0,122 % 2,3 % 18,89 €
    9. Rang 3 Zahlen und 1 Stern 1 : 654 0,153 % 2,2 % 14,39 €
    10. Rang 3 Zahlen und 0 Sterne 1 : 327 0,306 % 3,7 % 12,10 €
    11. Rang 1 Zahl und 2 Sterne 1 : 156 0,639 % 6,5 % 10,17 €
    12. Rang 2 Zahlen und 1 Stern 1 : 46 2,19 % 17,6 % 8,03 €
    13. Rang 2 Zahlen und 0 Sterne 1 : 23 4,38 % 18,0 % 4,11 €
    1.–13. Rang eine der Bedingungen erfüllt 1 : 13 7,81 % 91,4 % 11,70 €
    Niete Bedingungen alle nicht erfüllt 12 : 13 92,2 % 0,0 % 0,00 €
  2. EuroMillionen – Lottoschein richtig ausfüllen